
Концентрические дисковые затворы из ковкого чугуна с эластичным уплотнением, с промышленным управлением, пластинчатый подход, с резиновой футеровкой из EPDM-PTFE-PFA API/ANSI/DIN/JIS/ASME/Awwa
Характеристика продукта: 100% двунаправленный плотный барьер. Установка без ограничения направления потока. Меньший ве;
Базовая информация
| Модель №. | CBF01-TA01 |
| Рабочее давление | Низкое давление (Pn<1,6 MPa) |
| Рабочая температура | Средняя температура (120°C |
| Материал уплотнительной поверхности | Мягко запечатанный |
| Корпус клапана | Кастинг |
| Стандартный | API609 En593 BS5155 En1092 ISO5211 |
| Приложение | Промышленное использование, промышленное использование воды, бытовое использование |
| Сертификаты | Ce ISO Wras Accs Dnv |
| Материал корпуса | Чугун/чугун с шаровидным графитом/Wcb/CF8m/CF8/Al бронза |
| Материал диска | Ди/нейлон/1.4469/1.4529/Saf2205/2507/CF8/CF8m и т. д. |
| Материал сиденья | NBR/EPDM/PTFE/Витон/силикон и т. д. |
| Покрытие | Покрыт эпоксидной смолой |
| Окончательный стандарт | Pn6/10/16/25/21/150 фунтов/JIS5K/10K/As2129 Таблица D/E/F |
| лицом к лицу | En558;API609;DIN3202;ISO5752;BS5155;Авва |
| Транспортный пакет | Пузырчатые пакеты и деревянная коробка |
| Спецификация | Ду40-Ду3000 |
| товарный знак | WDS/МИРЫ/OEM |
| Источник | Тяньцзинь Китай (материк) |
| HS-код | 8481804090 |
| Производственная мощность | 1000000 штук/год |
Описание продукта
Характеристика продукта: 100% двунаправленный плотный барьер. Установка без ограничения направления потока. Уменьшен вес и габаритные размеры. Низкие потери давления и снижение затрат на электроэнергию. Высокие значения Kv/Cv. Легко очищается и дезинфицируется в системах питьевой воды и т. д. Самоочищается (не остается остатков). Хорошая устойчивость к коррозии.Главный Материал:
| Имя | Материал |
| Тело | Чугун, ковкий чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминиевая бронза |
| Скидка | Чугун с шаровидным графитом, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминиевая бронза. |
| Велле | Нержавеющая сталь Монель К500 |
| Сиденье | BUNA NBR EPDM VITON PTFE HEPDM Неопрен Hypalon натуральный каучук |



Технические параметры:
| Размер | Ду32-Ду600 | Ду650-Ду2000 |
| Рабочее давление | 16Бар | 10 бар |
| рукав | 24Бар | 15Бар |
| Печать (вкл.) | 6Бар | 6Бар |
| рабочая температура | от -45°С до +150°С | |
| Рабочая среда | Балластные и трюмные системы, химическая обработка, опреснительные установки, нефтяные вышки, питьевая вода, сухой порошок, продукты питания и напитки, газовые заводы, система HAVC, горнодобывающая промышленность, бумажная промышленность, обработка песка, морская вода, сахарная промышленность, термотехническая очистка воды, сточные воды. | |
| Стиль вождения | Ручной рычаг червячный электропневматический | |
Упаковка и доставка: Детали упаковки: Пузырчатая пленка для каждого клапана и фанерные коробки. Или в соответствии с требованиями заказчика. Детали доставки: В зависимости от количества, обычно через 30 дней после заказаПрименение:1. Эти продукты в основном используются для контроля расхода трубопровода, давления и температуры в различных производствах промышленной автоматизации, например: электричество, окаменение, металлургия, охрана окружающей среды, управление энергопотреблением, системы пожаротушения.2. В то же время они обладают хорошими свойствами контроля жидкости и просты в использовании.3. Они широко используются не только в таких отраслях промышленности, как нефть, угольный газ, химическое машиностроение и водоочистка, но также в системах водяного охлаждения тепловых электростанций.


Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



