Электрический клапан-бабочка с тройным смещением из чугуна с шаровидным графитом с фланцем, задвижкой и шаром по заводской цене
Поворотный затвор состоит в основном из корпуса клапана, вращающегося вала, тарелки клапана, седла и приводного механизм;
Базовая информация
Модель №. | индивидуально адаптированный |
Рабочая температура | Нормальная температура (-40°C |
Материал уплотнительной поверхности | Мягко запечатанный |
Корпус клапана | Кастинг |
Стандартный | Часть API ANSI ДАЙТЕ ТОЛЬКО ASME Да |
Приложение | Промышленное использование, промышленное использование воды |
Материал корпуса | Серый чугун, чугун с шаровидным графитом, алюминиевая бронза, нержавеющая сталь |
Материал пластины | Чугун с шаровидным графитом, нержавеющая сталь, алюминиевая бронза |
Применимая среда | Нефть, газ и различные коррозионные среды |
Номинальный диаметр | Ду100-Ду3000 |
Тип привода | Ручной привод, пневматический, гидравлический или электрический привод. |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | Индивидуальные |
товарный знак | МСТ |
Источник | Китай |
HS-код | 848180 |
Производственная мощность | 3000 штук/месяц |
Описание продукта
Дроссельный клапан в основном состоит из корпуса клапана, вращающегося вала, тарелки клапана, седла и приводного механизма. Клапан выполняет функцию открытия и закрытия, а также управления потоком посредством приводного механизма, ведомого вала и вращения пластины. В основном он используется для прерывания и дросселирования потока в трубопроводе. Клапан используется для различных агрессивных газов, жидкостей и твердых порошкообразных сред.
Корпус клапана | Клапанная пластина | Велле | Винтовка | Седло клапана | |
Название материала | Название материала | Название материала | Название материала | Название материала | Применимая температура |
Граугус | Оцинкованный чугун с шаровидным графитом | нержавеющая сталь | Размазанная бронза | Натуральная резина | -20 -+85 °С |
Ковкий чугун | Алюминиевая бронза | Углеродистая сталь | Тефлон | Хапрон | -23-+121 °С |
Алюминиевая бронза | CF8 Нержавеющая сталь | Этилен-пропиленовый каучук EPDM | -45-+135 °С | ||
ZG1Cr18Ni9TiЭдельшталь | Титановая сталь | Хлоропренкаучук | -7-+93 °С | ||
нержавеющая сталь CF8M | нержавеющая сталь CF8M | НитрилкаучукNBR | -23-+100 °С | ||
Углеродистая сталь | Углеродистая сталь | Износостойкая резина | -10-+100 °С | ||
нержавеющая сталь CF3M | Фторкаучук | -23-+200 °С | |||
Термостойкая этиленпропиленовая резина | -23-+135 °С | ||||
Тефлон-ПТФЭ | -10-+150 °С |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас